何謂遙距學習?進修計劃香港公開大學課程的認受性課程選科事宜可供選修科目及學費科目推出時間表教學語言科目的程度選科諮詢服務不可兼修的科目組合不可重複修讀的科目組合網上申請流程入學/註冊申請遞交文件課堂 (2021 秋季學期)校曆表費用及學費資助本地在囚學生及有特別學習需要的學生支援服務藏有香港公開大學教材公共圖書館常用電話/傳真號碼及電子郵遞地址電視廣播下載課程概覽查詢常見問題
首頁 > 兼讀制(遙距學習)課程/科目 > 校曆表
校曆表 |
|
█ 2020/2021年度兼讀制課程/科目校曆表 █
▌2021年夏季學期兼讀制課程/科目
(只適用於部分課程)
週次 學年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
週次 學期 |
備註 | |
2021 | 6月 | |||||||||
41 | 28 | 29 | 30 | 1 | 28/6 開學日 | |||||
7月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1/7 香港特別行政區成立紀念日 | ||||||
42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | ||
43 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | ||
44 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | ||
45 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||
8月 | ||||||||||
1 | ||||||||||
46 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
6 | 8/8 申請延期修業的截止日期 | |
47 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | ||
48 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
8 | 22/8 申請退修科目的截止日期 | |
49 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 22/8 最後一份作業呈交限期* | |
50 | 30 | 31 | 10 | |||||||
9月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
51 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6–19/9 考試期 | |
52 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 19/9 學期完結 |
註
學期開始 | ||
考試期(包括星期日及公眾假期) | ||
|
考試前申請延期修業的截止日期 | |
|
在這學期完成的兼讀制科目,最後一份作業呈交限期 | |
( ) | 申請退修科目的截止日期 | |
星期日及公眾假期以紅色標示 |
註解: * 商業學院有些科目會以網上測試作為成績評核,最後一份測試的截止日期,一般會視為平時作業總分計算的截止日期。
▌重要日期
學期 | 兼讀制課程/科目 |
註冊事宜 | 2021年夏季 |
註冊開始 | 2021年3月下旬 |
該學期申請首輪學費資助計劃截止日期 | 2021年4月中旬 |
該學期首輪學費資助計劃申請結果公布日期 | 2021年4月下旬 |
考試期 | 兼讀制課程/科目 |
考試事宜 | 2021年夏季 |
考試期 |
2021年9月6日至 2021年9月19日 |
申請延期修業截止日期 | 2021年8月8日 |
申請退修科目/課程截止日期 | 2021年8月22日 |
考試時間表及有關安排公布日期 | 2021年8月上旬 |
科目成績公布日期 | 2021年11月上旬 |
畢業日期 | 2021年8月 | 2021年11月 | |
畢業事宜 | |||
畢業申請日期 |
2021年5月28日至 2021年6月27日 |
2021年9月3日至 2021年9月24日 |
|
繳付畢業費截止日期 | 2021年8月10日 | 2021年11月8日 |
█ 2021/2022年度兼讀制課程/科目校曆表 █
▌2021年秋季學期兼讀制課程/科目
週次 學年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
週次 學期 |
備註 | |
2021 | 9月 | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 20/9 開學日 | |
2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 22/9 中秋節翌日 | ||||
10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1/10 國慶日 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | ||
4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 14/10 重陽節 | |
5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | ||
6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6 | ||
11月 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | ||
9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 9 | ||
10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 10 | ||
11 | 29 | 30 | 11 | |||||||
12月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/12 申請延期修業的截止日期 | |||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 25/12 聖誕節 | |
14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
14 | 26/12 申請退修科目的截止日期 | |
15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15 | 26/12 最後一份作業呈交限期* | |||
2022 | 1月 | 27/12 聖誕節後第一個平日 | ||||||||
1 | 2 | 1/1 新年假 | ||||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | ||
17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10–30/1 考試期 | |
18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | ||
19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | 30/1 學期完結 |
註
學期開始 | ||
考試期(包括星期日及公眾假期) | ||
考試前申請延期修業的截止日期 | ||
|
在這學期完成的兼讀制科目,最後一份作業呈交限期 | |
( ) | 申請退修科目的截止日期 | |
星期日及公眾假期以紅色標示 |
註解: * 商業學院有些科目會以網上測試作為成績評核,最後一份測試的截止日期,一般會視為平時作業總分計算的截止日期。
▌2022年春季學期兼讀制課程/科目
週次 學年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
週次 學期 |
備註 | ||
2022 | 1月 | ||||||||||
20 | 31 | 1 | 31/1 開學日 | ||||||||
2月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1–3/2 農曆年假 | |||||
21 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | |||
22 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | |||
23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | |||
24 | 28 | 5 | |||||||||
3月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
25 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | |||
26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | |||
27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | |||
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | ||||||
4月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5/4 清明節 | ||
30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 15–18/4 復活節 | ||
31 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 17/4 申請延期修業的截止日期 | ||
32 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | ||||
5月 | |||||||||||
1 | 1/5 勞動節 | 2/5 勞動節翌日 | |||||||||
33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
14 | 8/5 申請退修科目的截止日期 | 8/5 最後一份作業呈交限期* | |
34 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 8/5 佛誕 | 9/5 佛誕翌日 | |
35 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | |||
36 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | 23/5–12/6 考試期 | ||
37 | 30 | 31 | 18 | ||||||||
6月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/6 端午節 | ||||||
38 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 12/6 學期完結 |
註
學期開始 | ||
考試期(包括星期日及公眾假期) | ||
考試前申請延期修業的截止日期 | ||
|
在這學期完成的兼讀制科目,最後一份作業呈交限期 | |
( ) | 申請退修科目的截止日期 | |
星期日及公眾假期以紅色標示 |
註解: * 商業學院有些科目會以網上測試作為成績評核,最後一份測試的截止日期,一般會視為平時作業總分計算的截止日期。
▌2022年夏季學期兼讀制課程/科目
(只適用於部分課程)
週次 學年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
週次 學期 |
備註 | |
2022 | 6月 | |||||||||
39 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 13/6 開學日 | |
40 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 | ||
41 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |||||
7月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1/7 香港特別行政區成立紀念日 | |||||||
42 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | ||
43 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ||
44 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6 | 24/7 申請延期修業的截止日期 | |
45 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | ||
8月 | ||||||||||
46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
8 | 7/8 申請退修科目的截止日期 | |
47 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 7/8 最後一份作業呈交限期* | |
48 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | ||
49 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 11 | 22/8–4/9 考試期 | |
50 | 29 | 30 | 31 | 12 | ||||||
9月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4/9 學期完結 |
註
學期開始 | ||
考試期(包括星期日及公眾假期) | ||
考試前申請延期修業的截止日期 | ||
|
在這學期完成的兼讀制科目,最後一份作業呈交限期 | |
( ) | 申請退修科目的截止日期 | |
星期日及公眾假期以紅色標示 |
註解: * 商業學院有些科目會以網上測試作為成績評核,最後一份測試的截止日期,一般會視為平時作業總分計算的截止日期。
▌重要日期
學期 | 兼讀制課程/科目 | ||
註冊事宜 | 2021年秋季 | 2022年春季 | 2022年夏季 |
註冊開始 | 2021年6月中旬 | 2021年11月上旬 | 2022年3月下旬 |
該學期申請首輪學費資助計劃截止日期 | 2021年7月上旬 | 2021年11月下旬 | 2022年4月中旬 |
該學期首輪學費資助計劃申請結果公布日期 | 2021年7月下旬 | 2021年12月中旬 | 2022年4月下旬 |
考試期 | 兼讀制課程/科目 | ||
考試事宜 | 2021年秋季 | 2022年春季 | 2022年夏季 |
考試期 |
2022年1月10日至 2022年1月30日 |
2022年5月23日至 2022年6月12日 |
2022年8月22日至 2022年9月4日 |
申請延期修業截止日期 | 2021年12月5日 | 2022年4月17日 | 2022年7月24日 |
申請退修科目/課程截止日期 | 2021年12月26日 | 2022年5月8日 | 2022年8月7日 |
考試時間表及有關安排公布日期 | 2021年12月上旬 | 2022年4月下旬 | 2022年7月下旬 |
科目成績公布日期 | 2022年3月中旬 | 2022年7月下旬 | 2022年11月中旬 |
畢業日期 | 2022年4月 | 2022年8月 | 2022年11月 | |
畢業事宜 | ||||
畢業申請日期 |
2022年1月21日至 2022年2月22日 |
2022年5月13日至 2022年6月13日 |
2022年8月23日至 2022年9月16日 |
|
繳付畢業費截止日期 | 2022年4月4日 | 2022年7月28日 | 2022年10月21日 |
更新日期: Jun 04, 2021