首页 > 本科生课程 (内地学生) > 学费
学费 |
|
以下列出各个四年制本科生课程的非本地学生学费,仅供参考:
课程编号 | 课程名称 |
2021/22全年学费 约为(港币)# |
课程总学费约为 (港币)# |
人 文 社 会 科 学 院 | |||
BSSCHPJ1 | 心理学荣誉社会科学学士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHPAJ1 | 政治及公共行政荣誉社会科学学士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHJ1 | 应用社会研究荣誉社会科学学士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHGCSJ1 | 全球与中国研究荣誉社会科学学士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHAGSJ1 | 高龄社会与服务研究荣誉社会科学学士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHEPAJ1 | 经济及公共政策分析荣誉社会科学学士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHPMHJ1 | 心理学与精神健康荣誉社会科学学士 | 101,560 | 406,240 |
BAHCLLJ1 | 中文荣誉文学士 | 101,560 | 406,240 |
BAHLTJ1 | 语言研究与翻译荣誉文学士 | 101,560 | 406,240 |
BAHCAMDJ1 | 创意广告及媒体设计荣誉文学士 | 104,160 | 416,640 |
BAHELCJ1 | 英语及文化荣誉文学士 | 101,560 | 406,240 |
BAHCWFAJ1 | 创意写作与电影艺术荣誉文学士 | 104,160 | 416,640 |
BFAHAVEJ1 | 动画及视觉特效荣誉艺术学士 | 130,720 | 522,880 |
BFAHIDDAJ1 | 影像设计及数码艺术荣誉艺术学士(前称电影设计及摄影数码艺术荣誉艺术学士) | 111,960 | 447,840 |
李 兆 基 商 业 管 理 学 院 | |||
BBAHPAJ1 | 专业会计荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHATJ1 | 会计及税务学荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHMGTJ1 | 商业管理学荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHGBMJ1 | 环球商业及市场学荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHCGJ1 | 企业管治荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHDBJ1 | 数码商业荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHFRMJ1 | 财务及风险管理荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHREFMJ1 | 房地产及设施管理荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BAPHBMJ1 | 应用心理学荣誉学士,商业管理荣誉学士(双学位) | 126,950 | 507,800 |
BBAHHSTMJ1 | 酒店及可持续旅游管理荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHSEMJ1 | 运动及电竞运动管理荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BIHAMHJ1 | 国际款待及景区管理荣誉学士 | 117,919 | 471,676 |
BSRMHJ1 | 运动及康乐管理荣誉学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHFTIJ1 | 金融科技及创新荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHGMSMJ1 | 环球市场及供应链荣誉工商管理学士 | 117,919 | 471,676 |
教 育 及 语 文 学 院 | |||
BEDELSEHJ1 | 英语教学荣誉教育学士及英语研究荣誉学士(双学位) | 127,800 | 511,200 |
BLSEHJ1 | 英语研究荣誉学士 | 101,800 | 407,200 |
BLSHACLSJ1 | 语言研究荣誉学士(应用中国语言) | 101,920 | 407,680 |
BEDHACLSJ1 | 教育荣誉学士(中国语文教学)及语言研究荣誉学士(应用中国语言)(双学位) | 127,550 | 510,200 |
BLSBCGBHJ1 | 语言研究(双语传意)荣誉学士, 国际商业荣誉学士(双学位) | 127,200 | 508,800 |
BEDHECEJ1 | 教育荣誉学士(幼儿教育: 领导及特殊教育需要) | 108,730 | 434,920 |
科 技 学 院 | |||
BSCHCSJ1 | 电脑科学荣誉理学士(新课程) | 101,560 | 406,240 |
BSCHCCSJ1 | 网路及电脑安全荣誉理学士 (新课程) | 103,520 | 414,080 |
BENGHECEJ1 | 电子及电脑工程学荣誉工学士 | 109,990 | 439,960 |
BENGHBSEJ1 | 屋宇设备工程及可持续发展荣誉工学士(新课程) | 114,386 | 457,544 |
BENGHCEEJ1 | 土木及环境工程荣誉工学士(新课程) | 114,386 | 457,544 |
BSCHESGMJ1 | 环境科学与绿色管理荣誉理学士 | 110,920 | 443,680 |
BSCHLSJ1 | 生命科学荣誉理学士 | 107,000 | 428,000 |
BENGHTCJ1 | 检测和认证荣誉工学士 | 142,332 | 569,328 |
BSCHTSCJ1 | 检测科学和认证荣誉理学士 | 107,400 | 429,600 |
BSCHFTSJ1 | 食品测试科学荣誉理学士 | 110,920 | 443,680 |
BSCHDSAIJ1 | 数据科学及人工智能荣誉理学士(前称数据科学荣誉理学士) | 101,560 | 406,240 |
BCOMPHITJ1 | 互联网科技荣誉电脑学学士 | 101,560 | 406,240 |
注: | ||
# |
上列课程综合收费已包括实验/实习/沉浸课程等费用,如适用。每年学费的调整上限一般将按照香港特别行政区政府公布之实际综合消费物价指数(CCPI)而定。上列上列课程综合收费并未包括第二(2022至2023)至第四(2024至2025)(或第五(2025至2026))学年,因应实际综合消费物价指数(CCPI)而作出的调整。 上列的沉浸课程费用幷不包括学生于修读课程期间进行游学活动时所需的费用,如机票及住宿费。 |
部门: 入学及注册组(本科生课程)( regadmug@ouhk.edu.hk )
更新日期: Dec 03, 2020