首頁 > 本科生課程 (內地學生) > 學費
學費 |
|
以下列出各個四年制本科生課程的非本地學生學費,僅供參考:
課程編號 | 課程名稱 |
2021/22全年學費 約爲(港幣)# |
課程總學費約為 (港幣)# |
人 文 社 會 科 學 院 | |||
BSSCHPJ1 | 心理學榮譽社會科學學士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHPAJ1 | 政治及公共行政榮譽社會科學學士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHJ1 | 應用社會研究榮譽社會科學學士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHGCSJ1 | 全球與中國研究榮譽社會科學學士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHAGSJ1 | 高齡社會與服務研究榮譽社會科學學士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHEPAJ1 | 經濟及公共政策分析榮譽社會科學學士 | 101,560 | 406,240 |
BSSCHPMHJ1 | 心理學與精神健康榮譽社會科學學士 | 101,560 | 406,240 |
BAHCLLJ1 | 中文榮譽文學士 | 101,560 | 406,240 |
BAHLTJ1 | 語言研究與翻譯榮譽文學士 | 101,560 | 406,240 |
BAHCAMDJ1 | 創意廣告及媒體設計榮譽文學士 | 104,160 | 416,640 |
BAHELCJ1 | 英語及文化榮譽文學士 | 101,560 | 406,240 |
BAHCWFAJ1 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | 104,160 | 416,640 |
BFAHAVEJ1 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 130,720 | 522,880 |
BFAHIDDAJ1 | 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士(前稱電影設計及攝影數碼藝術榮譽藝術學士) | 111,960 | 447,840 |
李 兆 基 商 業 管 理 學 院 | |||
BBAHPAJ1 | 專業會計榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHATJ1 | 會計及稅務學榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHMGTJ1 | 商業管理學榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHGBMJ1 | 環球商業及市場學榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHCGJ1 | 企業管治榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHDBJ1 | 數碼商業榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHFRMJ1 | 財務及風險管理榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHREFMJ1 | 房地産及設施管理榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BAPHBMJ1 | 應用心理學榮譽學士,商業管理榮譽學士(雙學位) | 126,950 | 507,800 |
BBAHHSTMJ1 | 酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHSEMJ1 | 運動及電競運動管理榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BIHAMHJ1 | 國際款待及景區管理榮譽學士 | 117,919 | 471,676 |
BSRMHJ1 | 運動及康樂管理榮譽學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHFTIJ1 | 金融科技及創新榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
BBAHGMSMJ1 | 環球市場及供應鏈榮譽工商管理學士 | 117,919 | 471,676 |
教 育 及 語 文 學 院 | |||
BEDELSEHJ1 | 英語教學榮譽教育學士及英語研究榮譽學士(雙學位) | 127,800 | 511,200 |
BLSEHJ1 | 英語研究榮譽學士 | 101,800 | 407,200 |
BLSHACLSJ1 | 語言研究榮譽學士(應用中國語言) | 101,920 | 407,680 |
BEDHACLSJ1 | 教育榮譽學士(中國語文教學)及語言研究榮譽學士(應用中國語言)(雙學位) | 127,550 | 510,200 |
BLSBCGBHJ1 | 語言研究(雙語傳意)榮譽學士, 國際商業榮譽學士(雙學位) | 127,200 | 508,800 |
BEDHECEJ1 | 教育榮譽學士(幼兒教育: 領導及特殊教育需要) | 108,730 | 434,920 |
科 技 學 院 | |||
BSCHCSJ1 | 電腦科學榮譽理學士(新課程) | 101,560 | 406,240 |
BSCHCCSJ1 | 網路及電腦安全榮譽理學士 (新課程) | 103,520 | 414,080 |
BENGHECEJ1 | 電子及電腦工程學榮譽工學士 | 109,990 | 439,960 |
BENGHBSEJ1 | 屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士(新課程) | 114,386 | 457,544 |
BENGHCEEJ1 | 土木及環境工程榮譽工學士(新課程) | 114,386 | 457,544 |
BSCHESGMJ1 | 環境科學與綠色管理榮譽理學士 | 110,920 | 443,680 |
BSCHLSJ1 | 生命科學榮譽理學士 | 107,000 | 428,000 |
BENGHTCJ1 | 檢測和認證榮譽工學士 | 142,332 | 569,328 |
BSCHTSCJ1 | 檢測科學和認證榮譽理學士 | 107,400 | 429,600 |
BSCHFTSJ1 | 食品測試科學榮譽理學士 | 110,920 | 443,680 |
BSCHDSAIJ1 | 數據科學及人工智能榮譽理學士(前稱數據科學榮譽理學士) | 101,560 | 406,240 |
BCOMPHITJ1 | 互聯網科技榮譽電腦學學士 | 101,560 | 406,240 |
註: | ||
# |
上列課程綜合收費已包括實驗/實習/沉浸課程等費用,如適用。每年學費的調整上限一般將按照香港特別行政區政府公布之實際綜合消費物價指數(CCPI)而定。上列上列課程綜合收費並未包括第二(2022至2023)至第四(2024至2025)(或第五(2025至2026))學年,因應實際綜合消費物價指數(CCPI)而作出的調整。 上列的沉浸課程費用幷不包括學生于修讀課程期間進行游學活動時所需的費用,如機票及住宿費。 |
部門: 入學及註冊組(本科生課程)( regadmug@ouhk.edu.hk )
更新日期: Dec 03, 2020