如此内容与繁体中文版本有差异,则以繁体中文版本为准。 |
![]() |
|
教育及语文学院将不会开办2021年秋季学期的研究生课程科目。
科目编号 |
![]() 持续进修基金 |
科目名称 | 教学语言 |
为期 (学期) |
注册值* | 学分 |
2015年秋季学期或以后入读之学费 (包括实验室费) (港币) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURS N800CF | 中医学基础 | 中文 | 1 | 10 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | — | |
NURS N804CF | 中医临床护理学 | 中文 | 2 | 5 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | 3 | |
NURS N805CF | 临床实习(中医护理)(二) | 中文 | 3 | 1.6 | 5 | 学费锁定机制之学费表 | 3 | |
NURS N806BF | 专题研究(中医护理) | Eng & Chi | 3 | 6.6 | 20 | 学费锁定机制之学费表 | 3 |
科目编号 |
![]() 持续进修基金 |
科目名称 | 教学语言 |
为期 (学期) |
注册值* | 学分 |
2015年秋季学期或以后入读之学费 (包括实验室费) (港币) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVR S850F | Ecological Conservation and Environmental Assessment | English | 1 | 10 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | — | |
ENVR S850CF | 生态保护与环境评估 | 中文 | 1 | 10 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | 1 | |
ENVR S851F | Environmental Management and Regulations | English | 1 | 10 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | — | |
ENVR S893CF | 当代中国的环境政策与战略 | 中文 | 1 | 10 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | 1 | |
MATH S811F | Computer Algebra and Simulations | English | 2 | 5 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | 3 | |
MATH S812F | Computational Methods for Risk Analysis and Decision Making | English | 2 | 5 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | 3 | |
STAT S801F | Quantitative Methods for Decision Analysis | English | 2 | 5 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | 3 | |
STAT S802F | Multivariate and Time Series Analysis | English | 2 | 5 | 10 | 学费锁定机制之学费表 | 3 | |
STAT S822F | Research Project in Quantitative Analysis and Management Science | English | 2 | 10 | 20 | 学费锁定机制之学费表 | 3 |
符号释义 | |
* | 注册值是用以表示该科在一学期内的学习量。总注册值为20的科目,学习量大概相等于一个全日制学生的学习时数。第一次报读的学生,一般不会获分配总注册值超过15的科目组合(获取录修读全日制研究生课程除外)。 |
1 | 新开办的科目,仍有待大学最后审批,但获准开办的机会甚高。 |
2 | 最后一次开办的科目。 |
3 | 本科只供旧生修读。 |
![]() |