1. | 一般規例 | |
1.1 |
本規例乃根據《學士學位頒授規例》第一至四段制定。 |
|
1.2 |
《學士學位頒授規例》及《教務規例》內辭彙釋義所採用的定義同時適用於本規例。 |
|
2. | 入學條件 | |
2.1 |
攻讀中國商業工商管理學士(中文)課程(循途徑一)或中國商業榮譽工商管理學士(中文)課程(循途徑一)者,一般須持有認可的工商管理或相關科目的副學士或高級文憑。 |
|
|
|
3. | 中國商業工商管理學士(中文)課程 (見註12) | |
3.1 | 學生必須符合下列規定,方可獲考慮頒授中國商業工商管理學士(中文)學位: | |
3.1.1 | 符合《入學、註冊及學籍規例》所載的規定;及 | |
3.1.2 | 符合《學士學位頒授規例》所載的規定;及 | |
3.1.3 | 修畢至少120學分,其中基礎程度科目不得多於40學分;及 | |
3.1.4 | 按有關學士學位課程規例修畢指定的科目,取得至少100學分,其中至少20學分須選自高級程度科目。 | |
3.2 | 按大學規定,修讀中國商業工商管理學士(中文)學位課程,學生必須: | |
3.2.1 | 修畢表一CD類別的必修科目,取得70學分;及 | |
3.2.2 | 選修表一CH類別的科目,取得30學分,其中至少20學分須選自高級程度科目;及 | |
3.2.3 | 選修本校開設的其他基礎、中級或高級程度科目(GEN S100F 除外),取得所需的學分;但在120學分總數中,不得在基礎程度科目取得多於40學分。 | |
4. | 中國商業工商管理學士(中文)課程(循途徑一) (見註12) | |
4.1 | 學生循途徑一攻讀中國商業工商管理學士(中文)課程,必須符合下列規定,方可獲考慮頒授中國商業工商管理學士(中文)學位: | |
|
4.1.1 | 符合《入學、註冊及學籍規例》所載的規定;及 |
|
4.1.2 | 符合《學士學位頒授規例》所載的規定;及 |
|
4.1.3 | 按有關學士學位課程規例修畢指定的科目,取得至少40學分。 |
4.2 | 按大學規定,修讀中國商業工商管理學士(中文)學位課程(循途徑一),學生必須: | |
|
4.2.1 |
選修表一CD類別的中級必修科目,取得5學分;及 |
|
4.2.2 |
修畢MGT B399C,取得5學分;及 |
|
4.2.3 | 選修表一CH類別的科目,取得30學分;其中至少20學分須選自高級程度科目。 |
5. | 中國商業榮譽工商管理學士(中文)課程 (見註12) | |
5.1 | 學生必須符合下列規定,方可獲考慮頒授中國商業榮譽工商管理學士(中文)學位: | |
5.1.1 | 符合《入學、註冊及學籍規例》所載的規定;及 | |
5.1.2 | 符合《學士學位頒授規例》所載的規定;及 | |
5.1.3 | 修畢至少160學分,其中基礎程度科目不得多於40學分;及 | |
5.1.4 | 修畢高級程度科目,取得至少40學分;及 | |
5.1.5 | 完成課程指定的修課要求。 | |
5.2
|
按大學規定,修讀中國商業榮譽工商管理學士(中文)學位課程,學生必須: | |
5.2.1 | 修畢表一CD類別的必修科目,取得70學分;及 | |
5.2.2 | 選修表一CH類別的選修科目,取得70學分;及 | |
5.2.3 | 選修本校開設的其他基礎、中級或高級程度科目(GEN S100F 除外),取得所需的學分;但在160學分總數中,不得在基礎程度科目取得多於40學分。 | |
6. | 中國商業榮譽工商管理學士(中文)課程(循途徑一) (見註12) | |
6.1 | 學生循途徑一攻讀中國商業榮譽工商管理學士(中文)學位,必須符合下列規定,方可獲考慮頒授中國商業榮譽工商管理學士(中文)學位: | |
|
6.1.1 | 符合《入學、註冊及學籍規例》所載的規定;及 |
|
6.1.2 | 符合《學士學位頒授規例》所載的規定;及 |
|
6.1.3 | 修畢至少80學分,其中高級程度科目取得至少40學分;及 |
6.1.4 | 完成課程指定的修課要求。 | |
6.2 | 按大學規定,修讀中國商業榮譽工商管理學士(中文)學位課程(循途徑一),學生必須: | |
|
6.2.1 |
選修表一CD類別的中級必修科目,取得5學分;及 |
|
6.2.2 |
修畢 MGT B399C,取得5學分;及 |
|
6.2.3 | 選修表一CH類別的選修科目,取得70學分。 |
7. | 榮譽學士學位分為以下榮譽等級:甲等、乙等(一級)、乙等(二級) 或丙等。惟在特殊情況下,本校可頒授不設等級的學士學位。 | |
8. | 按照有關課程的修課規定,學生獲頒學士學位的榮譽等級將由大學按規例決定。 | |
9. | 為計算積分點以釐定中國商業榮譽工商管理學士(中文)學位的等級,大學規定以表一所列的高級程度科目中積分點最高的40學分為 "(a)組";以表一所列的高級或中級程度科目中積分點最高的40學分(已計入 "(a)組"者不算在內)為 "(b)組"。再者,"X" 的數值為2,表示 "(a)組" 的比重為 "(b)組"兩倍。(參閱《學士學位頒授規例》內「榮譽學士學位的等級」部分) |
表一
科目編號 |
科目名稱 |
學分 |
中國商業 |
計算學位 |
基礎程度 |
||||
BIS B123C 1 |
商業電腦應用 |
5 |
CD |
-- |
BUS B191C 1,3 |
商業關係與溝通(一) |
5 |
CD |
-- |
BUS B192C 1 |
商業關係與溝通(二) |
5 |
CD |
-- |
中級程度 |
||||
ACT B210 1,4 | 會計學導論 |
10 |
CD |
b |
BUS B273 1,2 |
商業數量分析 |
10 |
CD |
b |
ECON A231C 1,8 |
微觀經濟學導論 |
5 |
CD |
b |
ECON A232C 1,8 |
宏觀經濟學導論 |
5 |
CD |
b |
FIN B280C 1,7 |
財務管理導論 |
5 |
CD |
b |
LAW B262C 1,5 |
商業法(一) |
5 |
CD |
b |
MGT B240C 1 |
管理原理與實務 |
5 |
CD |
b |
MKT B250C 1 |
市場學導論 |
5 |
CD |
b |
ECON A202C 1 |
當代中國經濟發展 |
10 |
CH |
b |
LAW B264C 1,6 |
中國商業法(一) |
5 |
CH |
b |
LAW B265C 1,6 |
中國商業法(二) |
5 |
CH |
b |
高級程度 |
||||
MGT B399C 1 |
管理政策與策略 |
5 |
CD |
a 或 b |
ACT B378C 1,9 |
中國會計 |
5 |
CH |
a 或 b |
ACT B379C 1,9 |
中國稅務 |
5 |
CH |
a 或 b |
CBU B355C |
華人企業專題 |
10 |
CH |
a 或 b |
CHST A303C |
中國對外貿易與投資 |
10 |
CH |
a 或 b |
FIN B351C |
中國金融專題 |
10 |
CH |
a 或 b |
MGT B354C |
中國企業策略 |
10 |
CH |
a 或 b |
MKT B352C |
中國市場學 |
10 |
CH |
a 或 b |
IB B390C 1,10 |
國際商業管理學 |
10 |
CH |
a 或 b |
註:
二○一九年十月