2023年薪金支付日期
工資期 | 全職僱員 | 兼職 / 臨時僱員 |
2023年1月 | 2023年1月27日 | 2023年2月7日 |
2023年2月 | 2023年2月24日 | 2023年3月7日 |
2023年3月 | 2023年3月29日 | 2023年4月6日 |
2023年4月 | 2023年4月27日 | 2023年5月5日 |
2023年5月 | 2023年5月29日 | 2023年6月7日 |
2023年6月 | 2023年6月28日 | 2023年7月7日 |
2023年7月 | 2023年7月28日 | 2023年8月7日 |
2023年8月 | 2023年8月29日 | 2023年9月7日 |
2023年9月 | 2023年9月27日 | 2023年10月6日 |
2023年10月 | 2023年10月27日 | 2023年11月7日 |
2023年11月 | 2023年11月28日 | 2023年12月7日 |
2023年12月 | 2023年12月28日 | 2024年1月5日 |
備註︰
1. 僱員入職或離職當月的薪金將另行安排發放而非跟從上面列出的日期支付。
2. 擁有僱員自助服務 (ESS) 賬戶的僱員,可以透過ESS下載薪俸通知書。
3. 無僱員自助服務 (ESS) 賬戶的僱員,薪俸通知書將會郵寄發出。
4. 若要更新銀行賬戶資料,請將填妥的"更新銀行賬戶資料申請表"送交財務處薪酬組。
財務處薪酬組